640×512制冷 红外机芯组件 II型
产品采用模块化设计,支持制冷焦平面640×512探测器,适用于各类制冷红外热像仪配套,具有清晰成像效果和较高的可靠性。
技术参数
项目 | 指标 |
---|---|
制冷焦平面分辨率 | 640×512 |
供电 | 9~36V DC |
响应波段 | 3.7μm ~ 4.8μm |
图像对比度、图像亮度、增益调节 | 手动/自适应、极性、黑热/白热 |
工作温度 | -40℃ ~ 65℃ |
产品详情
产品咨询
产品中心
PRODUCT CENTER
技术参数
项目 | 指标 |
---|---|
制冷焦平面分辨率 | 640×512 |
供电 | 9~36V DC |
响应波段 | 3.7μm ~ 4.8μm |
图像对比度、图像亮度、增益调节 | 手动/自适应、极性、黑热/白热 |
工作温度 | -40℃ ~ 65℃ |
产品详情
产品咨询
产品中心
PRODUCT CENTER