无人机载VOC气体检漏光电系统
产品集成红外热像仪和高清可见光摄像机,适装于机载平台,可实现对广域监控环境下挥发性有机化合物的泄漏检测。
技术规格 | ||
---|---|---|
♦ 气体泄露检测性能 | ||
支持对200m距离下VOC气体泄漏源(1m*1m)的快速检测 | ||
♦ 红外通道 | ||
探测器 | 320*256(制冷) | |
感应波长 | 3.2~3.5μm | |
焦距 | 60mm | |
电子变倍 | x8.0 | |
气体探测灵敏度 | 0.001ml/s | |
MRTD | 15mK@30℃ | |
温度测量 | 支持-20℃~+350℃测温 | 精度±2% |
♦ 可见光通道 | ||
探测器 | 1920*1080 HD CMOS | |
焦距 | 5.1~153mm | |
电子变倍 | x2.0 | 支持扩展 |
透雾 | 支持 | |
♦ 转台性能 | ||
转速 |
≤0.5mrad(1σ) |
|
运转范围 | 方位nx360°:俯仰+20°~110° | |
方位≥60°/s:俯仰≥100°/s | ||
云台精度 | ≤0.1mrad(1σ) | |
♦ 接口 | ||
电源 | 24V DC / 5A | |
视频 | Cameralink | |
通讯 | RS422 | |
♦ 其它 | ||
尺寸 | ≤φ180x282mm³ | |
重量 | ≤3.5kg | |
工作温度 | -20℃ ~ +55℃ | |
防护等级 | IP65 |